こちらはお車へ装着する際のテクニカルな情報となります。
必ず左のメニューの「本サイトの見方と注意点」「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」「用語解説」の内容を
十分にご理解いただいた上で以下の情報をご利用下さい。特に配線作業を誤ると車の走行に障害を起こすことがあります。
コネクターの適用年式およびグレードについては、下記の表を必ずご参照ください。表内の備考、表の下の注記も必ずお読みください。
24Pメスコネクター(灰色)の下段左から3番目
純正デッキ接続コネクター
年式 | グレード | 車両型式 | エンジン型式 | 接続ユニット | ユニット位置 | コネク ター形状 | 線色 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H25/12〜H27/4 | 2.0 スパーダ Z・クールスピリット(4WD) | DBA-RK6 | R20A | → | 16 | AM | 水色 | 注:コネクター内に類似色線(青色)があるため注意してください |
2.0 スパーダ Z,S(4WD) | ||||||||
2.0 G・コンフォートセレクション(4WD) | DBA-RK2 | |||||||
2.0 G・Eセレクション,G(4WD) | ||||||||
2.0 スパーダ Z・クールスピリット | DBA-RK5 | |||||||
2.0 スパーダ Z,S | ||||||||
2.0 G・コンフォートセレクション | DBA-RK1 | |||||||
2.0 G・Eセレクション,G | ||||||||
2.0 スパーダ Zi(4WD) | DBA-RK6 | − | − | − | − | 純正ナビゲーション標準装着車のため接続できません | ||
2.0 スパーダ Zi | DBA-RK5 | |||||||
H24/6〜H25/12 | 2.0 スパーダ Z・クールスピリット(4WD) | DBA-RK6 | R20A | → | 16 | AM | 水色 | 注:コネクター内に類似色線(青色)があるため注意してください |
2.0 スパーダ Z,S(4WD) | ||||||||
2.0 G・コンフォートセレクション(4WD) | DBA-RK2 | |||||||
2.0 G・Eセレクション,G(4WD) | ||||||||
2.0 スパーダ Zi(4WD) | DBA-RK6 | − | − | − | − | 純正ナビゲーション標準装着車のため接続できません | ||
2.0 Li(4WD) | DBA-RK2 | |||||||
H24/4〜H25/12 | 2.0 スパーダ Z・クールスピリット | DBA-RK5 | R20A | → | 16 | AM | 水色 | 注:コネクター内に類似色線(青色)があるため注意してください |
2.0 スパーダ Z,S | ||||||||
2.0 G・コンフォートセレクション | DBA-RK1 | |||||||
2.0 G・Eセレクション,G | ||||||||
2.0 スパーダ Zi | DBA-RK5 | − | − | − | − | 純正ナビゲーション標準装着車のため接続できません | ||
2.0 Li | DBA-RK1 | |||||||
H23/8〜H24/4 | 2.0 スパーダ Z,スパーダ S(4WD) | DBA-RK6 | R20A | → | 16 | AM | 水色 | 注:コネクター内に類似色線(青色)があるため注意してください |
2.0 スパーダ Z,スパーダ S | DBA-RK5 | |||||||
2.0 L(4WD) | DBA-RK2 | |||||||
2.0 G スマートスタイルエディション(4WD) | ||||||||
2.0 G(4WD) | ||||||||
2.0 L | DBA-RK1 | |||||||
2.0 G スマートスタイルエディション | ||||||||
2.0 G | ||||||||
2.0 スパーダ Zi(4WD) | DBA-RK6 | − | − | − | − | 純正ナビゲーション標準装着車のため接続できません | ||
2.0 スパーダ Zi | DBA-RK5 | |||||||
2.0 Li(4WD) | DBA-RK2 | |||||||
2.0 Li | DBA-RK1 | |||||||
H21/10〜H23/8 | 2.0 スパーダ Z,スパーダ S(4WD) | DBA-RK6 | R20A | → | 16 | AM | 水色 | 注:コネクター内に類似色線(青色)があるため注意してください |
2.0 スパーダ Z,スパーダ S | DBA-RK5 | |||||||
2.0 L,G Lパッケージ,G(4WD) | DBA-RK2 | |||||||
2.0 L,G Lパッケージ,G | DBA-RK1 | |||||||
2.0 スパーダ Zi(4WD) | DBA-RK6 | − | − | − | − | 純正ナビゲーション標準装着車のため接続できません | ||
2.0 スパーダ Zi | DBA-RK5 | |||||||
2.0 Li(4WD) | DBA-RK2 | |||||||
2.0 Li | DBA-RK1 |
2Pコネクター(灰色)の左端
RI(R)コネクター:赤色
バックライト: バックランプ(リアコンビネーションランプ)
桃色
フット式パーキングブレーキ: パーキング・ブレーキ