こちらはお車へ装着する際のテクニカルな情報となります。
必ず左のメニューの「本サイトの見方と注意点」「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」「用語解説」の内容を
十分にご理解いただいた上で以下の情報をご利用下さい。特に配線作業を誤ると車の走行に障害を起こすことがあります。
コネクターの適用年式およびグレードについては、下記の表を必ずご参照ください。表内の備考、表の下の注記も必ずお読みください。
28Pコネクターの上から2段目左から3番目
グローブボックス奥
年式 | グレード | 車両型式 | エンジン型式 | 接続ユニット | ユニット位置 | コネク ター形状 | 線色 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H13/5〜H15/2 | 1.8 ラリーアートエディション | TA-CS5W | 4G93(GDI) | ECU | 3 | A | 黒/黄 | ターボ車 |
1.8 T ツーリング スーパーパッケージ | ||||||||
1.8 T ツーリング | ||||||||
H12/11〜H15/2* | 1.8 ツーリング スーパーパッケージ(4WD) | TA-CS5W | 4G93(GDI) | ECU | 3 | A | 黒/黄 | |
1.8 ツーリング,エクシード,TS(4WD) | ||||||||
1.8 ツーリング スーパーパッケージ | ||||||||
1.8 ツーリング,エクシード,TS | ||||||||
1.8 エクシード セレクトパッケージ(4WD) | − | − | − | − | 純正ナビゲーション標準装着車のため接続できません | |||
1.8 エクシード セレクトパッケージ | ||||||||
H12/11〜H13/5 | 1.8 ツーリング MMCSパッケージ(4WD) | GH-CS5W | 4G93(GDI) | − | − | − | − | 純正ナビゲーション標準装着車のため接続できません |
1.8 ツーリング MMCSパッケージ |