こちらはお車へ装着する際のテクニカルな情報となります。
必ず左のメニューの「本サイトの見方と注意点」「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」「用語解説」の内容を
十分にご理解いただいた上で以下の情報をご利用下さい。特に配線作業を誤ると車の走行に障害を起こすことがあります。
コネクターの適用年式およびグレードについては、下記の表を必ずご参照ください。表内の備考、表の下の注記も必ずお読みください。
14Pコネクターの下段左から3番目

純正デッキ接続コネクター
| 年式 | グレード | 車両型式 | エンジン型式 | 接続ユニット | ユニット位置 | コネク ター形状 | 線色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H22/8〜H25/6 | RS FOUR,E FOURスライド(4WD) | DBA-H92W | 3G83 | → | 16 | AN | 水色 | |
| E FOUR,S FOUR(4WD) | ||||||||
| RS,Eスライド,E,S | ||||||||
| H20/9〜H22/8 | RX FOURスライド,RX FOUR(4WD) | CBA-H92W | 3G83 | → | 16 | AN | 水色 | |
| RXスライド,RX | ||||||||
| RS FOURスライド,RS FOUR(4WD) | DBA-H92W | |||||||
| E FOURスライド,E FOUR(4WD) | ||||||||
| S FOURスライド,S FOUR(4WD) | ||||||||
| RSスライド,RS,Eスライド,E | ||||||||
| Sスライド,S | ||||||||
| H19/10〜H20/9 | RZ FOUR(4WD) | CBA-H92W | 3G83 | → | 16 | AN | 水色 | |
| RZ | ||||||||
| RM FOUR(4WD) | DBA-H92W | |||||||
| RM | ||||||||
| H18/12〜H20/9 | M FOUR(4WD) | DBA-H92W | 3G83 | → | 16 | AN | 水色 | |
| M | ||||||||
| H18/10〜H20/9 | RX FOUR(4WD) | CBA-H92W | 3G83 | → | 16 | AN | 水色 | |
| RX | ||||||||
| RS FOUR,E FOUR,S FOUR(4WD) | DBA-H92W | |||||||
| RS,E,S |