こちらはお車へ装着する際のテクニカルな情報となります。
必ず左のメニューの「本サイトの見方と注意点」「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」「用語解説」の内容を
十分にご理解いただいた上で以下の情報をご利用下さい。特に配線作業を誤ると車の走行に障害を起こすことがあります。
コネクターの適用年式およびグレードについては、下記の表を必ずご参照ください。表内の備考、表の下の注記も必ずお読みください。
5Pコネクター(白色)中央

		
	純正デッキ奥
	
	
	| 年式 | グレード | 車両型式 | エンジン型式 | 接続ユニット | ユニット位置 | コネク ター形状  | 線色 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H23/6〜H30/1 | 2.0 プラタナ Vセレクション,プラタナ | DBA-ZGM11W | 3ZR-FAE | 
			    	
						オプション コネクター  | 19 | Y | 桃 | |
| 2.0 G | DBA-ZGM11G | |||||||
| 1.8 プラタナ Vセレクション,プラタナ(4WD) | DBA-ZGM15W | 2ZR-FAE | ||||||
| 1.8 G,L(4WD) | DBA-ZGM15G | |||||||
| 1.8 プラタナ Vセレクション,プラタナ | DBA-ZGM10W | |||||||
| 1.8 G,L,L Xセレクション | DBA-ZGM10G | |||||||
| H21/9〜H23/6 | 2.0 プラタナ Uセレクション,プラタナ | DBA-ZGM11W | 3ZR-FAE | 
			    	
						オプション コネクター  | 19 | Y | 桃 | |
| 2.0 G Uセレクション,G,L | DBA-ZGM11G | |||||||
| 1.8 プラタナ Uセレクション,プラタナ(4WD) | DBA-ZGM15W | 2ZR-FAE | ||||||
| 1.8 G, L(4WD) | DBA-ZGM15G | |||||||
| 1.8 プラタナ | DBA-ZGM10W | |||||||
| 1.8 L,L Xセレクション | DBA-ZGM10G | |||||||
| H19/5〜H21/9 | 2.0 G Uセレクション,G,L(4WD) | DBA-ANM15G | 1AZ-FSE | 
			    	
						オプション コネクター  | 19 | Y | 桃 | |
| 2.0 プラタナ Uセレクション,プラタナ(4WD) | DBA-ANM15W | |||||||
| 2.0 G Uセレクション,G,L | DBA-ANM10G | |||||||
| 2.0 プラタナ Uセレクション,プラタナ | DBA-ANM10W | |||||||
| 1.8 プラタナ | CBA-ZNM10W | 1ZZ-FE | ||||||
| 1.8 L,L Xセレクション | CBA-ZNM10G | |||||||
| H17/11〜H19/5 | 2.0 G Uセレクション,G(4WD) | DBA-ANM15G | 1AZ-FSE | 
			    	
						オプション コネクター  | 19 | Y | 桃 | |
| 2.0 L,L Xセレクション(4WD) | ||||||||
| 2.0 プラタナ(4WD) | DBA-ANM15W | |||||||
| 2.0 G Uセレクション,G | DBA-ANM10G | |||||||
| 2.0 L,L Xセレクション | ||||||||
| 2.0 プラタナ | DBA-ANM10W | |||||||
| H16/9〜H17/11 | 2.0 G Uセレクション,G(4WD) | CBA-ANM15G | 1AZ-FSE | 
			    	
						オプション コネクター  | 19 | Y | 桃 | |
| 2.0 L,L Xセレクション(4WD) | ||||||||
| 2.0 プラタナ(4WD) | CBA-ANM15W | |||||||
| 2.0 G Uセレクション,G | CBA-ANM10G | |||||||
| 2.0 L,L Xセレクション | ||||||||
| 2.0 プラタナ | CBA-ANM10W | 
5Pコネクター(白色)の左端

Y(R)コネクター:黄色
			オプションコネクター:
			
			純正デッキ奥
			
			
		
		5Pコネクター(白色)の右端

Y(P)コネクター:黒色
			オプションコネクター:
			
			純正デッキ奥