こちらはお車へ装着する際のテクニカルな情報となります。
必ず左のメニューの「本サイトの見方と注意点」「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」「用語解説」の内容を
十分にご理解いただいた上で以下の情報をご利用下さい。特に配線作業を誤ると車の走行に障害を起こすことがあります。
コネクターの適用年式およびグレードについては、下記の表を必ずご参照ください。表内の備考、表の下の注記も必ずお読みください。
40Pコネクター(白色)の下段左から8番目

メーターユニット裏側
| 年式 | グレード | 車両型式 | エンジン型式 | 接続ユニット | ユニット位置 | コネク ター形状 | 線色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H19/12〜H27/4 | クルーズターボ(4WD) | EBD-S331V | KF-DET | → | 11 | AD | 青/白 | 注:コネクター内に類似色線(青系色)が複数あるため注意してください |
| クルーズ,デラックス(4WD) | KF-VE | |||||||
| スペシャルクリーン(4WD) | GBD-S331V | |||||||
| スペシャル(4WD) | EBD-S331V | |||||||
| クルーズターボ | EBD-S321V | KF-DET | ||||||
| クルーズ,デラックス | KF-VE | |||||||
| スペシャルクリーン | GBD-S321V | |||||||
| スペシャル | EBD-S321V | |||||||
| H16/12〜H19/12 | クルーズターボ(4WD) | LE-S330V | EF-DET | → | 11 | AD | 青/白 | 注:コネクター内に類似色線(青系色)が複数あるため注意してください |
| クルーズ,デラックス(4WD) | EF-VE | |||||||
| スペシャルクリーン(4WD) | GBD-S330V | |||||||
| スペシャル(4WD) | LE-S330V | |||||||
| EF-SE | ||||||||
| クルーズターボ | LE-S320V | EF-DET | ||||||
| クルーズ,デラックス | EF-VE | |||||||
| スペシャルクリーン | GBD-S320V | |||||||
| スペシャル | LE-S320V | EF-SE |
40Pコネクター(白色)の上段左から7番目

AD(R)コネクター:緑/白色
メーターユニット:
メーターユニット裏側
6Pコネクターの下段右端

RA(R)コネクター:緑色
バックランプ(助手席側):
バックランプ(リアバンパー内)
40Pコネクター(白色)の下段左から6番目

AD(P)コネクター:赤/黒色
メーターユニット:
メーターユニット裏側