こちらはお車へ装着する際のテクニカルな情報となります。
必ず左のメニューの「本サイトの見方と注意点」「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」「用語解説」の内容を
十分にご理解いただいた上で以下の情報をご利用下さい。特に配線作業を誤ると車の走行に障害を起こすことがあります。
コネクターの適用年式およびグレードについては、下記の表を必ずご参照ください。表内の備考、表の下の注記も必ずお読みください。
14Pコネクターの下段左から3番目

純正デッキ接続コネクター
| 年式 | グレード | 車両型式 | エンジン型式 | 接続ユニット | ユニット位置 | コネク ター形状 | 線色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H20/12〜H25/4 | T(4WD) | CBA-HA1W | 3B20 | → | 16 | H | 茶 | |
| T | ||||||||
| ビバーチェ(4WD) | DBA-HA1W | |||||||
| ビバーチェ | ||||||||
| H20/12〜H21/11 | S(4WD) | DBA-HA1W | 3B20 | → | 16 | H | 茶 | |
| S | ||||||||
| H18/10〜H20/12 | G,M(4WD) | CBA-HA1W | 3B20 | → | 16 | H | 茶 | |
| G,M | ||||||||
| LX,L,S(4WD) | DBA-HA1W | |||||||
| LX,L,S | ||||||||
| H18/1〜H18/10 | G,M,S(4WD) | CBA-HA1W | 3B20 | → | 16 | H | 茶 | |
| G,M,S |