こちらはお車へ装着する際のテクニカルな情報となります。
必ず左のメニューの「本サイトの見方と注意点」「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」「用語解説」の内容を
十分にご理解いただいた上で以下の情報をご利用下さい。特に配線作業を誤ると車の走行に障害を起こすことがあります。
コネクターの適用年式およびグレードについては、下記の表を必ずご参照ください。表内の備考、表の下の注記も必ずお読みください。
10Pコネクター(灰色)の下段右から2番目
センターコンソール奥
年式 | グレード | 車両型式 | エンジン型式 | 接続ユニット | ユニット位置 | コネク ター形状 | 線色 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H16/10〜H17/12 | 2.0 サンクス(4WD) | TA-CR6W | 4G94(GDI) |
中継 コネクター | 2 | AF | 黄 | |
2.0 サンクス | ||||||||
1.8 ターボX(4WD) | TA-CR5W | 4G93(GDI) | ||||||
1.8 ターボX | ||||||||
H14/6〜H16/10 | 2.0 エクシード,VIE-X Cパッケージ(4WD) | TA-CR6W | 4G94(GDI) |
中継 コネクター | 2 | AF | 黄 | |
2.0 VIE-X,VIE(4WD) | ||||||||
2.0 エクシード,VIE-X Cパッケージ | ||||||||
2.0 VIE-X,VIE | ||||||||
1.8 ターボ(4WD) | TA-CR5W | 4G93(GDI) | ||||||
1.8 ターボ | ||||||||
2.0 エクシード スーパーパッケージ(4WD) | TA-CR6W | 4G94(GDI) | − | − | − | − | 純正ナビゲーション標準装着車のため接続できません | |
2.0 エクシード スーパーパッケージ |