こちらはお車へ装着する際のテクニカルな情報となります。
必ず左のメニューの「本サイトの見方と注意点」「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」「用語解説」の内容を
十分にご理解いただいた上で以下の情報をご利用下さい。特に配線作業を誤ると車の走行に障害を起こすことがあります。
コネクターの適用年式およびグレードについては、下記の表を必ずご参照ください。表内の備考、表の下の注記も必ずお読みください。
★印 18Pコネクターの下から2段目、左から3番目
★印 18Pコネクターの上段左から2番目
★印 26Pコネクターの上段左から2番目
グローブボックス奥
年式 | グレード | 車両型式 | エンジン型式 | 接続ユニット | ユニット位置 | コネク ター形状 | 線色 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H10/1〜H11/6 | 2.0 GX,ハイウェイスター(4WD) | E-KBNC23 | SR20DE | ECU | 3 | C | 黄/緑 | |
2.0 フィノ,FXリミテッド(4WD) | ||||||||
2.0 FXⅡ,FX-S(4WD) | ||||||||
2.0 GX ツーリングパック | E-KBCC23 | スーパーハイキャス付車 | ||||||
2.0 GX,ハイウェイスター,フィノ | E-KBC23 | |||||||
2.0 FXリミテッド,FXⅡ,FX-S | ||||||||
2.0D GX,ハイウェイスター(4WD) | KD-KVNC23 | CD20ET | A | |||||
2.0D フィノ,FXリミテッド(4WD) | ||||||||
2.0D FXⅡ,FX-S(4WD) | ||||||||
2.0D GX,ハイウェイスター,フィノ | KD-KVC23 | |||||||
2.0D FXリミテッド,FXⅡ,FX-S | ||||||||
H9/1〜H10/1 | 2.0 GX(4WD) | E-KBNC23 | SR20DE | ECU | 3 | C | 黄/緑 | |
2.0 ハイウェイスター(4WD) | ||||||||
2.0 FXリミテッド,リオ(4WD) | ||||||||
2.0 FX,FX-S(4WD) | ||||||||
2.0 GX ツーリングパック | E-KBCC23 | スーパーハイキャス付車 | ||||||
2.0 GX,ハイウェイスター | E-KBC23 | |||||||
2.0 FXリミテッド,リオ | ||||||||
2.0 FX,FX-S | ||||||||
2.0D GX(4WD) | KD-KVNC23 | CD20ET | A | |||||
2.0D ハイウェイスター(4WD) | ||||||||
2.0D FXリミテッド,リオ(4WD) | ||||||||
2.0D FX,FX-S(4WD) | ||||||||
2.0D GX,ハイウェイスター | KD-KVC23 | |||||||
2.0D FXリミテッド,リオ | ||||||||
2.0D FX,FX-S | ||||||||
H7/8〜H9/1 | 2.0D RV セレクト(4WD) | KD-KVNC23 | CD20T | ECU | 3 | G | 黄/緑 | |
2.0D PX,SX(4WD) | ||||||||
2.0D FX,FX リオ(4WD) | ||||||||
2.0D PX,SX | KD-KVC23 | |||||||
2.0D FX,FX リオ | ||||||||
H6/5〜H7/8 | 2.0D RV セレクト(4WD) | Y-KVNC23 | CD20T | ECU | 3 | G | 黄/緑 | |
2.0D PX,SX(4WD) | ||||||||
2.0D FX,FX リオ(4WD) | ||||||||
2.0D PX,SX | Y-KVC23 | |||||||
2.0D FX,FX リオ |