こちらはお車へ装着する際のテクニカルな情報となります。
必ず左のメニューの「本サイトの見方と注意点」「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」「用語解説」の内容を
十分にご理解いただいた上で以下の情報をご利用下さい。特に配線作業を誤ると車の走行に障害を起こすことがあります。
コネクターの適用年式およびグレードについては、下記の表を必ずご参照ください。表内の備考、表の下の注記も必ずお読みください。
★印 20Pコネクターの下段左から3番目
★印 18Pコネクターの上段左から2番目
★印 16Pコネクターの上段左端
20Pコネクターの上段左から5番目
センターコンソール奥
年式 | グレード | 車両型式 | エンジン型式 | 接続ユニット | ユニット位置 | コネク ター形状 | 線色 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1/9〜H3/9 | 2.0 SSS アテーサL | E-HNU12 | SR20DET | ECU | 2 | F | 赤/青 | |
2.0 SSS アテーサX,V | SR20DE | |||||||
2.0 SSS,SSS-X,SSS-Ⅱ | E-HU12 | |||||||
1.8 SSS,SSS-X,SSS-Ⅱ | SR18Di | |||||||
1.8 FX,スーパーセレクト,XE | ||||||||
1.8 SE アテーサ,XE アテーサ | E-ENU12 | |||||||
1.8 SE,FE | E-EU12 | |||||||
1.8 XE,スーパーセレクト | ||||||||
S62/9〜H3/9 | 2.0 ディーゼル | Q-SU12 | LD20Ⅱ | ECU | 2 | O | 緑/白 | |
S62/9〜H1/9 | 1.8 SSS,SSS-L(4WD) | E-RNU12 | CA18DET | ECU | 2 | E | 赤/青 | |
1.8 SE,XE(4WD) | ||||||||
1.8 SSS アテーサ | CA18DE | |||||||
1.8 SSS | E-RU12 | |||||||
1.8 SSS-X,スーパーセレクト | ||||||||
1.8 EX(4WD) | E-RNU12 | CA18i | K | |||||
1.8 SSS,スーパーセレクト | E-RU12 | |||||||
1.8 SE,XE | ||||||||
1.8 EX,スーパーセレクト |