こちらはお車へ装着する際のテクニカルな情報となります。
必ず左のメニューの「本サイトの見方と注意点」「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」「用語解説」の内容を
十分にご理解いただいた上で以下の情報をご利用下さい。特に配線作業を誤ると車の走行に障害を起こすことがあります。
コネクターの適用年式およびグレードについては、下記の表を必ずご参照ください。表内の備考、表の下の注記も必ずお読みください。
40Pコネクター(白色)の下段左から8番目

メーターユニット裏側
| 年式 | グレード | 車両型式 | エンジン型式 | 接続ユニット | ユニット位置 | コネク ター形状 | 線色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H24/7〜H27/4 | オープンデッキG(4WD) | EBD-S331Q | KF | → | 11 | AN | 青/白 | 注:コネクター内に類似色線(青系色)が複数あるため注意してください |
| オープンデッキ | EBD-S321Q | |||||||
| H24/4〜H27/4 | VCターボ(4WD) | EBD-S331B | KF | → | 11 | AN | 青/白 | 注:コネクター内に類似色線(青系色)が複数あるため注意してください |
| VCターボ | EBD-S321B | |||||||
| VC(4WD) | EBD-S331B | |||||||
| トランスポーター(4WD) | ||||||||
| VB 2シーター,VB(4WD) | ||||||||
| VBクリーン(4WD) | GBD-S331B | |||||||
| VB 2シーター クリーン(4WD) | ||||||||
| VC | EBD-S321B | |||||||
| トランスポーター | ||||||||
| VB 2シーター,VB | ||||||||
| VBクリーン | GBD-S321B | |||||||
| VB 2シーター クリーン |
40Pコネクター(白色)の上段左から7番目

AN(R)コネクター:緑/白色
メーターユニット:
メーターユニット裏側
6Pコネクターの下段右端

RA(R)コネクター:緑色
バックランプ(助手席側):
バックランプ(リアバンパー内)
40Pコネクター(白色)の下段左から6番目

AN(P)コネクター:赤/黒色
メーターユニット:
メーターユニット裏側