こちらはお車へ装着する際のテクニカルな情報となります。
必ず左のメニューの「本サイトの見方と注意点」「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」「用語解説」の内容を
十分にご理解いただいた上で以下の情報をご利用下さい。特に配線作業を誤ると車の走行に障害を起こすことがあります。
コネクターの適用年式およびグレードについては、下記の表を必ずご参照ください。表内の備考、表の下の注記も必ずお読みください。
5Pコネクター(灰色)中央

純正デッキ奥
| 年式 | グレード | 車両型式 | エンジン型式 | 接続ユニット | ユニット位置 | コネク ター形状 | 線色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H24/5〜H27/3 | カスタム RS(4WD) | DBA-L465F | KF |
オプション コネクター | 19※ | AJ | 青/赤 |
※車両ハーネスにテープ止めされています |
| カスタム RS | DBA-L455F | |||||||
| カスタム Rリミテッド(4WD) | DBA-L465F | |||||||
| L,Lスペシャル(4WD) | ||||||||
| カスタム Rリミテッド | DBA-L455F | |||||||
| L,Lスペシャル | ||||||||
| H24/1〜H24/5 | カスタム RS(4WD) | CBA-L465F | KF |
オプション コネクター | 19※ | AJ | 青/赤 |
※車両ハーネスにテープ止めされています |
| カスタム RS | CBA-L455F | |||||||
| カスタム Rリミテッド(4WD) | DBA-L465F | |||||||
| L,Lスペシャル(4WD) | ||||||||
| Lブラックインテリアリミテッド(4WD) | ||||||||
| カスタム Rリミテッド | DBA-L455F | |||||||
| L,Lスペシャル | ||||||||
| Lブラックインテリアリミテッド | ||||||||
| H23/7〜H24/1 | カスタム RS(4WD) | CBA-L465F | KF |
オプション コネクター | 19※ | AJ | 青/赤 |
※車両ハーネスにテープ止めされています |
| カスタム RS | CBA-L455F | |||||||
| カスタム Rリミテッド(4WD) | DBA-L465F | |||||||
| Lブラックインテリアリミテッド(4WD) | ||||||||
| L,Lスペシャル(4WD) | ||||||||
| カスタム Rリミテッド | DBA-L455F | |||||||
| Lブラックインテリアリミテッド | ||||||||
| L,Lスペシャル | ||||||||
| H22/10〜H23/7 | カスタム RS(4WD) | CBA-L465F | KF-DET |
オプション コネクター | 19※ | AJ | 青/赤 |
※車両ハーネスにテープ止めされています |
| カスタム RS | CBA-L455F | |||||||
| カスタム Rリミテッド,カスタム R(4WD) | DBA-L465F | KF-VE | ||||||
| Lリミテッド,L,Lスペシャル(4WD) | ||||||||
| カスタム Rリミテッド,カスタム R | DBA-L455F | |||||||
| Lリミテッド,L,Lスペシャル | ||||||||
| H22/4〜H22/10 | カスタムRS(4WD) | CBA-L465F | KF-DET |
オプション コネクター | 19※ | AJ | 青/赤 |
※車両ハーネスにテープ止めされています |
| カスタムRS | CBA-L455F | |||||||
| カスタムR,L,F(4WD) | CBA-L465F | KF-VE | ||||||
| カスタムRリミテッド,カスタムR | DBA-L455F | |||||||
| Lリミテッド,L,Lスペシャル |
5Pコネクター(灰色)の左端

AJ(R)コネクター:紫色
オプションコネクター:
純正デッキ奥
5Pコネクター(灰色)の右端

AJ(P)コネクター:緑/橙色
オプションコネクター:
純正デッキ奥