こちらはお車へ装着する際のテクニカルな情報となります。
必ず左のメニューの「本サイトの見方と注意点」「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」「用語解説」の内容を
十分にご理解いただいた上で以下の情報をご利用下さい。特に配線作業を誤ると車の走行に障害を起こすことがあります。
コネクターの適用年式およびグレードについては、下記の表を必ずご参照ください。表内の備考、表の下の注記も必ずお読みください。
22Pコネクターの上段左から2番目
★印 35Pコネクターの下から2段目右端
グローブボックス奥
年式 | グレード | 車両型式 | エンジン型式 | 接続ユニット | ユニット位置 | コネク ター形状 | 線色 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H16/2〜H17/4 | 2.0 i Sパッケージ,i | TA-ACT10 | 1AZ-FSE | ECU | 3 | AS | 白/赤 | 注:コネクター内に赤/白線があるため注意してください |
1.8 i Sパッケージ,i(4WD) | CBA-ZCT15 | 1ZZ-FE | BF | |||||
1.8 a Lパッケージ,a(4WD) | ||||||||
1.8 i Sパッケージ,i | CBA-ZCT10 | |||||||
1.8 a Lパッケージ,a | ||||||||
H14/6〜H16/2 | 2.0 i Sパッケージ,i | TA-ACT10 | 1AZ-FSE | ECU | 3 | AS | 白/赤 | 注:コネクター内に赤/白線があるため注意してください |
1.8 i Sパッケージ,i(4WD) | UA-ZCT15 | 1ZZ-FE | BF | |||||
1.8 a Lパッケージ,a(4WD) | ||||||||
1.8 i Sパッケージ,i | UA-ZCT10 | |||||||
1.8 a Lパッケージ,a |