こちらはお車へ装着する際のテクニカルな情報となります。
必ず左のメニューの「本サイトの見方と注意点」「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」「用語解説」の内容を
十分にご理解いただいた上で以下の情報をご利用下さい。特に配線作業を誤ると車の走行に障害を起こすことがあります。
コネクターの適用年式およびグレードについては、下記の表を必ずご参照ください。表内の備考、表の下の注記も必ずお読みください。
12Pコネクターの下段左から2番目
16Pコネクターの下段左から4番目
助手席側サイドトリム内
年式 | グレード | 車両型式 | エンジン型式 | 接続ユニット | ユニット位置 | コネク ター形状 | 線色 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H8/10〜H10/12 | 2.0 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ(4WD) | E-SR50G | 3S-FE | ECU | 4 | E | 赤/青 | |
2.0 ロイヤルラウンジ,フィールドツアラー(4WD) | ||||||||
2.0 スーパーエクストラ スペーシャスルーフ(4WD) | ||||||||
2.0 スーパーエクストラ,LD(4WD) | ||||||||
2.0 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ | E-SR40G | |||||||
2.0 ロイヤルラウンジ,フィールドツアラー | ||||||||
2.0 スーパーエクストラ スペーシャスルーフ | ||||||||
2.0 スーパーエクストラ,LD | ||||||||
2.2D ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ(4WD) | KD-CR50G | 3C-T | G | 赤/黄 | ||||
2.2D ロイヤルラウンジ,フィールドツアラー(4WD) | ||||||||
2.2D スーパーエクストラ スペーシャスルーフ(4WD) | ||||||||
2.2D スーパーエクストラ,LD(4WD) | ||||||||
2.2D ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ | KD-CR40G | |||||||
2.2D ロイヤルラウンジ,フィールドツアラー | ||||||||
2.2D スーパーエクストラ スペーシャスルーフ | ||||||||
2.2D スーパーエクストラ,LD |